顺网科技5月23日发布消息,5月22日,公司接待信达证券等多家机构调研,接待人员公司副总经理、董事会秘书 俞国燕,通过电话交流进行。
(资料图)
调研主要内容
Q1:请介绍公司第一季度业绩情况? A:公司2023年第一季度实现营业收入36,444.50万元,较上年同期增长35.65%,归属于上市公司股东的净利润4,098.80万元,较上年同期增长30.82%。 Q2:请介绍公司电竞酒店业务的发展情况? A:随着电子竞技逐渐呈现大众化趋势,公司积极构建…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信达证券 | 证券公司 | 冯翠婷,刘旺 |
| 2 | 鸿道投资 | 投资公司 | 於采 |
| 3 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 蓝仝 |
| 4 | 中信建投基金 | 基金管理公司 | 禹世亮 |
| 5 | 民生加银 | 基金管理公司 | 王晓岩 |
| 6 | 泰康基金 | 其它 | 翟一柠 |
| 7 | 中邮人寿保险公司 | 寿险公司 | 朱战宇 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,顺网科技近一年共接待128家机构135次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-12 | 6 | -2.56 | -4.36 | - | -4.12 | -4.53 | - |
| 2023-05-05 | 1 | -1.62 | -13.09 | -16.88 | -2.76 | -11.12 | -15.08 |
| 2023-03-03 | 4 | 6.90 | 0.40 | 7.78 | 7.43 | 4.35 | 11.94 |
| 2022-11-16 | 3 | 2.04 | -5.44 | -6.46 | 2.45 | -3.85 | -6.94 |
| 2022-11-02 | 5 | -1.61 | 3.41 | 11.35 | -0.80 | 2.41 | 7.10 |
| 2022-10-28 | 10 | 3.72 | 10.84 | 19.71 | 4.64 | 4.46 | 12.73 |
| 2022-09-15 | 3 | -2.41 | -3.92 | -12.03 | -0.06 | 0.00 | -7.07 |
| 2022-08-27 | 46 | -1.52 | -1.61 | -7.46 | -1.09 | 0.44 | -7.13 |
| 2022-07-14 | 57 | -1.12 | 4.35 | -6.31 | 0.58 | 6.34 | -4.08 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月23日,遥望科技、科达利、海目星、京新药业、纽威数控、民德电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002291 | 遥望科技 | 82 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,现场调研 | 2023-05-19 |
| 002850 | 科达利 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-11 |
| 688559 | 海目星 | 36 | 股东大会交流 | 2023-05-19 |
| 688697 | 纽威数控 | 34 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-04 |
| 002020 | 京新药业 | 34 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
| 300656 | 民德电子 | 25 | 现场参观 | 2023-05-19 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: