(资料图)
8月7日,截至收盘,财通资管鑫锐混合E(018040)较前一交易日净值下跌0.33%,跑赢上证指数,单位净值为1.62,累计净值为1.6230。
财通资管鑫锐混合E基金成立于2023年3月7日,最新规模为82.83万元,基金经理为顾宇笛,其在管基金情况如下所示:
顾宇笛,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 008766 | 2023-08-04 | 0.18 | 1.03 | 3.75 |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 015817 | 2023-08-04 | 0.17 | 0.91 | 4.16 |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 008767 | 2023-08-04 | 0.17 | 1.00 | 3.31 |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 005686 | 2023-08-04 | 0.16 | 0.85 | 3.41 |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 005684 | 2023-08-04 | 0.11 | 0.70 | 5.04 |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 005685 | 2023-08-04 | 0.10 | 0.65 | 4.62 |
| 财通资管双安债券C | 015958 | 2023-08-07 | -0.02 | 0.17 | -- |
| 财通资管双安债券A | 015957 | 2023-08-07 | -0.01 | 0.21 | -- |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 012053 | 2023-08-07 | 0.08 | 0.57 | 0.36 |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 012052 | 2023-08-07 | 0.08 | 0.59 | 0.75 |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2023-08-07 | -0.03 | 0.57 | 2.88 |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2023-08-07 | -0.04 | 0.53 | 2.51 |
| 财通资管积极收益债券E | 006162 | 2023-08-07 | -0.06 | 0.90 | 0.08 |
| 财通资管积极收益债券A | 002901 | 2023-08-07 | -0.06 | 0.91 | 0.19 |
| 财通资管积极收益债券C | 002902 | 2023-08-07 | -0.07 | 0.87 | -0.23 |
| 财通资管鑫锐混合C | 004901 | 2023-08-07 | -0.33 | 1.08 | 0.79 |
| 财通资管鑫锐混合A | 004900 | 2023-08-07 | -0.33 | 1.09 | 0.99 |
| 财通资管鑫锐混合E | 018040 | 2023-08-07 | -0.33 | 1.06 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: